会議・展示
梅田スカイビル貸会議室・イベントホール
大阪駅/梅田駅から徒歩圏内、アクセス抜群な梅田スカイビル内には、小規模なものから1,000名までの大規模イベントまで、目的に合わせ幅広く対応できる会場が全16会場ございます。
貸会議室は、高層階で眺望抜群。自由自在にレイアウトいただけますので会議や展示会、懇親会など様々なイベントにご利用可能です。イベントホールには、大型イベントなど多彩な催しをバックアップする多目的ホール「ステラホール」がございます。面積684㎡天井高7mの無柱空間が特徴です。独立型の専用入口を設けておりスムーズな導線を確保いただけます。
貸会議室・イベントホールともに、平日・土日祝でも料金は変わらず、リーズナブルな料金体系が魅力です。経験豊富なスタッフがイベントの成功をサポートいたします。
Facilities
音響設備 | 有線マイク/ワイヤレスマイク/BGM設備/音響オペレーター |
---|---|
映像設備 | 300インチスクリーン(吊下げ式)/183インチスクリーン(張込み自立式)/150インチスクリーン(自立式)/120インチスクリーン(自立式)/レーザープロジェクター(16000LM)/レーザープロジェクター(8500LM)/レーザープロジェクター(8000LM)/49インチ液晶TVモニター/映像分配器/シームレススイッチャー/映像オペレーター |
照明設備 | 天井スポット照明/照明オペレーター |
付帯設備 | テーブル・椅子(会議室)/受付テーブル(会議室)/サイネージ |
その他 | 喫煙室/シェアスペース/インターネツト環境/パーキング/大型バス駐車場 |
Room Layout
会場 | 面積(㎡) | 天高(m) | 面積(ft2) | 天高(ft) | 収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ブッフェ | 正餐 | その他 | |||||
ステラホール | 684 | 7 | 7360 | 22.9 | 432 | 702 | 400 | 300 | |
アウラホール
(※2025 年 3 月 31 日営業終了予定) |
1341 | 2.8~5.7 | 14430 | 9.1〜19 | 819 | 1008 | 600 | 500 | |
A会議室 | 210 | 2.8 | 2260 | 9.1 | 120 | 180 | 120 | 100 | |
A-1会議室 | 139 | 2.8 | 1496 | 9.1 | 60 | 100 | 70 | 70 | |
A-2会議室 | 71 | 2.8 | 764 | 9.1 | 36 | 64 | 40 | 40 | |
B会議室 | 71 | 2.8 | 764 | 9.1 | 36 | 64 | 40 | 40 | |
C会議室 | 69 | 2.8 | 724 | 9.1 | 固定レイアウトの為不可 | 固定レイアウトの為不可 | 20 | 固定レイアウトの為不可 | |
D会議室 | 92 | 2.8 | 990 | 9.1 | 48 | 80 | 50 | 50 | |
E会議室 | 210 | 2.8 | 2260 | 9.1 | 120 | 180 | 120 | 100 | |
E-1会議室 | 139 | 2.8 | 1496 | 9.1 | 60 | 100 | 70 | 70 | |
E-2会議室 | 71 | 2.8 | 764 | 9.1 | 36 | 64 | 40 | 40 | |
F会議室 | 108 | 2.5 | 1163 | 8.2 | 54 | 88 | 50 | 50 | |
スカイルーム1 | 280 | 3.2~5.7 | 3013 | 10.5~18.7 | 144 | 240 | 180 | 150 | |
スカイルーム2 | 165 | 3.2~5.7 | 1775 | 10.5~18.8 | 72 | 110 | 80 | 60 | |
スペース36L | 270 | 3.2~5.7 | 2905 | 10.5~18.9 | 150 | 248 | 180 | 150 | |
スペース36R | 190 | 3.2~5.7 | 2044 | 10.5~18.10 | 96 | 160 | 100 | 80 |
Access
梅田スカイビル貸会議室・イベントホール
〒531-6122 大阪府大阪市北区大淀中 1丁目1−88
TEL:06-6440-3901
JR大阪駅から徒歩7分
阪急大阪梅田駅から徒歩9分
Osaka Metro梅田駅から徒歩9分