会議・展示
梅田センタービル(貸会議室、ホワイトホール、クリスタルホール)
クリスタルホールは1階入り口の大階段を下りたサンクンガーデンを通り抜けた先にある839㎡、天井高4.8mの広大なホールです。ゆとりのあるホワイエ、セミナールームに加え商談室、控室3部屋を有する大規模イベントホールです。セミナーや展示会、企業説明会や式典など様々な用途で利用でき、分割利用など、フレキシブルにご活用いただけます。
ホワイトホールはビルの31階に位置する大阪を一望する雄大な眺望が魅力の280㎡のホールです。4.2mの開放感のある天井高やグレードの高い内装を有しておりセミナーや展示会だけでなく、株主総会やパーティー(宴会)など、高級感を感じる空間を提供いたします。
貸会議室は少人数から150名規模まで様々なサイズ展開が可能であり、会議、研修、企業説明会から展示会・各種イベントまで幅広くご利用頂けます。
レイアウトの設営・原状回復は弊社が行い、常駐スタッフがサポート致しますので、安心してご利用頂けます。
ホワイトホールとクリスタルホールはパーティー(宴会)も可能です。ホワイトホール:立食100名、クリスタルホール:立食300名
Facilities
音響設備 | クリスタルホール:天井埋込型スピーカー、ボリュームミキサー、ワイヤレスチューナー、アンプ、ポータブルスピーカー、マイク(有線/ワイヤレス) ホワイトホール:天井埋込型スピーカー、ボリュームミキサー、ワイヤレスチューナー、アンプ、ポータブルスピーカー、マイク(有線/ワイヤレス) 貸会議室:ポータブルスピーカー、マイク(有線/ワイヤレス) ※一部大型会議室は音響設備常設(天井埋込型スピーカー、ボリュームミキサー、ワイヤレスチューナー、アンプ) |
---|---|
映像設備 | クリスタルホール:電動昇降式スクリーン、手吊式スクリーン、天吊プロジェクター、HDMI・VGAケーブル ホワイトホール:電動昇降式スクリーン、天吊プロジェクター、HDMI・VGAケーブル 貸会議室:手動式スクリーン、HDMI・VGAケーブル ※一部大型会議室は天吊りプロジェクター常設 |
照明設備 | クリスタルホール:LED照明、照明バトン ホワイトホール:LED照明 貸会議室:蛍光灯 |
付帯設備 | クリスタルホール・ホワイトホール・貸会議室: 机・椅子/ホワイトボード/演台/受付テーブル/スクリーンプロジェクター台セット/プロジェクター/ポータブルスピーカー/マイクセット(マイク2本・スピーカー付き)/ワイヤレスマイク/有線マイク/ブルーレイプレーヤー、DVDプレーヤー、46インチ液晶モニター/可動式パーテーション/手元ライト/レーザーポインター/HDMI・VGAケーブル ※クリスタルホールのみ(アルミステージ/木製ステージ/ロープパーテーション) |
その他 | クリスタルホール:フリーWi-Fi/美術バトン/照明バトン/ホワイエ/商談室/セミナールーム/控室3部屋/非常用防災備蓄品 ホワイトホール:フリーWi-Fi/喫煙所/看板サイネージ(ホワイトホール用)/内線電話 貸会議室:フリーWi-Fi/自販機コーナー/喫煙所/コピー機/非常用防災備蓄品/休憩スペース/看板サイネージ(貸会議室用)/内線電話 |
Room Layout
会場 | 面積(㎡) | 天高(m) | 面積(ft2) | 天高(ft) | 収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ブッフェ | 正餐 | その他 | |||||
クリスタルホール | 839 | 4.8 | 9030.9 | 15.74 | 500 | 600~700 | 300 | ||
ホワイトホール | 280 | 4.2 | 3013.9 | 13.77 | 117 | 100 | |||
A会議室 | 58 | 2.6 | 624.3 | 8.53 | 21 | ||||
B会議室 | 65 | 2.6 | 700 | 8.53 | 30 | ||||
C会議室 | 65 | 2.6 | 700 | 8.53 | 30 | ||||
D会議室 | 65 | 2.6 | 700 | 8.53 | 30 | ||||
C+D会議室 | 130 | 2.6 | 1400 | 8.53 | 63 | ||||
E会議室 | 200 | 2.6 | 2152.7 | 8.53 | 96 | ||||
F会議室 | 61 | 2.6 | 656.6 | 8.53 | 30 | ||||
G会議室 | 67 | 2.6 | 721.1 | 8.53 | 30 | ||||
F+G会議室 | 128 | 2.6 | 1377.7 | 8.53 | 63 | ||||
H会議室 | 280 | 2.6 | 3013.9 | 8.53 | 150 | ||||
I会議室 | 58 | 2.6 | 624.3 | 8.53 | 21 | ||||
J会議室 | 80 | 2.6 | 861.1 | 8.53 | 30 | ||||
K会議室 | 80 | 2.6 | 861.1 | 8.53 | 30 | ||||
J+K会議室 | 160 | 2.6 | 1722.2 | 8.53 | 63 | ||||
L会議室 | 45 | 2.6 | 484.3 | 8.53 | 18 | ||||
322会議室 | 85 | 2.6 | 915 | 8.53 | 42 | ||||
323会議室 | 55 | 2.6 | 592 | 8.53 | 24 |
Access
梅田センタービル(貸会議室、ホワイトホール、クリスタルホール)
〒530-0015 大阪市北区中崎西 2-4-12
TEL:06-6373-9981
阪急電車:大阪梅田駅より徒歩5分
大阪メトロ:御堂筋線梅田駅より徒歩7分/谷町線東梅田駅より徒歩7分
JR線:大阪駅より徒歩10分
新大阪駅よりタクシー10分
阪神電車:大阪梅田駅より徒歩9分
バス:大阪空港(伊丹空港)よりリムジンバス30分
関西国際空港よりタクシー60分